Zoekt u een veilige chiptuning oplossing om uw Kia soepeler, comfortabeler en sneller te laten rijden? En tegelijkertijd dat u op het brandstof kunt besparen? Dan is een multichop de geschikte oplossing voor u. U kunt namelijk uw auto eenvoudig zelf chiptunen, chippen. De multichip is een chiptuning en obdtuning mogelijkheid voor zowel benzine als ook dieselauto’s met een OBD2 aansluiting.
Benzine | Diesel | |||||||||
CARENS | CARENS | |||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | CARENS | 1.6 105 PK | 105 Pk | 115 Pk | KIA | CARENS | 1.7 CRDI 115 PK | 115 Pk | 150 Pk | |
KIA | CARENS | 1.6 GDI 135 PK | 135 Pk | 150 Pk | KIA | CARENS | 1.7 CRDI 136 PK | 136 Pk | 165 Pk | |
KIA | CARENS | 1.8 126 PK | 126 Pk | 138 Pk | KIA | CARENS | 2.0 CRDI 113 PK | 113 Pk | 143 Pk | |
KIA | CARENS | 2.0 138 PK | 138 Pk | 150 Pk | KIA | CARENS | 2.0 CRDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
KIA | CARENS | 2.0 GDI 166 PK | 166 Pk | 181 Pk | CARNIVAL | |||||
CARNIVAL | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | CARNIVAL | 2.9 CRDI 144 PK | 144 Pk | 174 Pk | |
KIA | CARNIVAL | 2.0 CVVT 144 PK | 144 Pk | 157 Pk | KIA | CARNIVAL | 2.9 CRDI 185 PK | 185 Pk | 215 Pk | |
KIA | CARNIVAL | 2.5 150 PK | 150 Pk | 165 Pk | CEE'D | |||||
CEE'D | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | CEE'D | 1.6 CRDI 115 PK | 115 Pk | 150 Pk | |
KIA | CEE'D | 1.4 CVVT 90 PK | 90 Pk | 103 Pk | KIA | CEE'D | 1.6 CRDI 128 PK | 128 Pk | 150 Pk | |
KIA | CEE'D | 1.4 CVVT 109 PK | 109 Pk | 124 Pk | KIA | CEE'D | 1.6 CRDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |
KIA | CEE'D | 1.6 CVVT 122 PK | 122 Pk | 136 Pk | KIA | CEE'D | 2.0 CRDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
KIA | CEE'D | 1.6 GDI 135 PK | 135 Pk | 150 Pk | CEED SW | |||||
KIA | CEE'D | 1.6 T GDI 204 PK | 204 Pk | 230 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | CEE'D | 2.0 CVVT 143 PK | 143 Pk | 158 Pk | KIA | CEED SW | 1.6 CRDI 128 PK | 128 Pk | 150 Pk | |
CEED SW | CERATO | |||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | CEED SW | 1.6 GDI 135 PK | 135 Pk | 150 Pk | KIA | CERATO | 1.5 CRDI 88 PK | 88 Pk | 110 Pk | |
CERATO | KIA | CERATO | 1.5 CRDI 102 PK | 102 Pk | 122 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | CERATO | 2.0 CRDI 113 PK | 113 Pk | 143 Pk | |
KIA | CERATO | 1.6 105 PK | 105 Pk | 118 Pk | JOICE | |||||
KIA | CERATO | 2.0 143 PK | 143 Pk | 155 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
JOICE | MAGENTIS | |||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | JOICE | 2.0 139 PK | 139 Pk | 154 Pk | KIA | MAGENTIS | 2.0 CRDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
MAGENTIS | MENTOR | |||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | MAGENTIS | 2.0 136 PK | 136 Pk | 150 Pk | OPIRUS | |||||
KIA | MAGENTIS | 2.0 CVVT 144 PK | 144 Pk | 160 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | MAGENTIS | 2.5 168 PK | 168 Pk | 189 Pk | OPTIMA | |||||
KIA | MAGENTIS | 2.7 188 PK | 189 Pk | 206 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
MENTOR | KIA | OPTIMA | 1.7 CRDI 136 PK | 136 Pk | 160 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | PICANTO | |||||
KIA | MENTOR | 1.6 101 PK | 101 Pk | 116 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
OPIRUS | KIA | PICANTO | 1.1 CRDI 75 PK | 75 Pk | 90 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | PRO CEED | |||||
KIA | OPIRUS | 3.5 203 PK | 203 Pk | 218 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
OPTIMA | KIA | PRO CEED | 1.6 CRDI 128 PK | 128 Pk | 153 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | PRO CEED | 2.0 CRDI 140 PK | 140 Pk | 163 Pk | |
KIA | OPTIMA | 2.0 CVVT Hybrid | 150 Pk | 164 Pk | RETONA | |||||
PICANTO | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | RETONA | 2.0 D 148 PK | 148 Pk | 168 Pk | |
KIA | PICANTO | 1.0 61 PK | 61 Pk | 72 Pk | RIO | |||||
KIA | PICANTO | 1.0 CVVT 69 PK | 69 Pk | 85 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | PICANTO | 1.1 65 PK | 65 Pk | 77 Pk | KIA | RIO | 1.1 CRDI 75 PK | 75 Pk | 100 Pk | |
KIA | PICANTO | 1.2 CVVT 85 PK | 85 Pk | 100 Pk | KIA | RIO | 1.4 CRDI 90 PK | 90 Pk | 115 Pk | |
PRO CEED | KIA | RIO | 1.5 CRDI 110 PK | 110 Pk | 140 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | SHUMA | |||||
KIA | PRO CEED | 1.4 CVVT 109 PK | 109 Pk | 124 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | PRO CEED | 1.6 CVVT 122 PK | 122 Pk | 137 Pk | SORENTO | |||||
KIA | PRO CEED | 2.0 CVTT 143 PK | 143 Pk | 162 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
RIO | KIA | SORENTO | 2.2 CRDI 197 PK | 197 Pk | 234 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | SORENTO | 2.5 CRDI 140 PK | 140 Pk | 163 Pk | |
KIA | RIO | 1.2 CVVT 85 PK | 85 Pk | 101 Pk | KIA | SORENTO | 2.5 CRDI 170 PK | 170 Pk | 201 Pk | |
KIA | RIO | 1.3 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | SOUL | |||||
KIA | RIO | 1.3 82 PK | 82 Pk | 96 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | RIO | 1.4 97 PK | 97 Pk | 111 Pk | KIA | SOUL | 1.6 CRDI 126 PK | 126 Pk | 151 Pk | |
KIA | RIO | 1.4 CVVT 109 PK | 109 Pk | 130 Pk | SPORTAGE | |||||
KIA | RIO | 1.5 98 PK | 98 Pk | 110 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
KIA | RIO | 1.6 112 PK | 112 Pk | 125 Pk | KIA | SPORTAGE | 1.7 CRDI 115 PK | 115 Pk | 150 Pk | |
SHUMA | KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDI 113 PK | 113 Pk | 143 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDI 136 PK | 136 Pk | 165 Pk | |
KIA | SHUMA | 1.5 88 PK | 88 Pk | 102 Pk | KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
KIA | SHUMA | 1.6 101 PK | 101 Pk | 116 Pk | KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDI 184 PK | 184 Pk | 215 Pk | |
KIA | SHUMA | 1.8 111 PK | 111 Pk | 123 Pk | VENGA | |||||
SORENTO | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | KIA | VENGA | 1.4 CRDI 90 PK | 90 Pk | 112 Pk | |
KIA | SORENTO | 2.4 139 PK | 139 Pk | 150 Pk | KIA | VENGA | 1.6 CRDI 128 PK | 128 Pk | 151 Pk | |
KIA | SORENTO | 2.4 174 PK | 174 Pk | 200 Pk | ||||||
KIA | SORENTO | 2.4 GDI 192 PK | 192 Pk | 209 Pk | ||||||
KIA | SORENTO | 2.4 195 PK | 195 Pk | 215 Pk | ||||||
KIA | SORENTO | 3.5 195 PK | 195 Pk | 209 Pk | ||||||
SOUL | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
KIA | SOUL | 1.6 126 PK | 126 Pk | 140 Pk | ||||||
KIA | SOUL | 1.6 GDI 140 PK | 140 Pk | 165 Pk | ||||||
SPORTAGE | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI 135 PK | 135 Pk | 152 Pk | ||||||
KIA | SPORTAGE | 2.0 128 PK | 128 Pk | 142 Pk | ||||||
KIA | SPORTAGE | 2.0 141 PK | 141 Pk | 156 Pk | ||||||
KIA | SPORTAGE | 2.0 CVVT 163 PK | 163 Pk | 179 Pk | ||||||
KIA | SPORTAGE | 2.0 GDI 166 PK | 166 Pk | 181 Pk | ||||||
KIA | SPORTAGE | 2.7 175 PK | 176 Pk | 188 Pk | ||||||
VENGA | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
KIA | VENGA | 1.4 CVVT 90 PK | 90 Pk | 102 Pk | ||||||
KIA | VENGA | 1.6 CVVT 126 PK | 126 Pk | 139 Pk | ||||||
Het koppel neemt gemiddeld toe met 8- 30% | ||||||||||
* Onder voorbehoud van typefouten. |