Zoekt u een veilige chiptuning oplossing om uw honda soepeler, comfortabeler en sneller te laten rijden? En tegelijkertijd dat u op het brandstof kunt besparen? Dan is een multichop de geschikte oplossing voor u. U kunt namelijk uw auto eenvoudig zelf chiptunen, chippen. De multichip is een chiptuning en obdtuning mogelijkheid voor zowel benzine als ook dieselauto’s met een OBD2 aansluiting.
Benzine | Diesel | |||||||||
ACCORD | ACCORD | |||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | ACCORD | 1.6i 116 PK | 116 Pk | 128 Pk | HONDA | ACCORD | 2.0 TD 105 PK | 105 Pk | 136 Pk | |
HONDA | ACCORD | 1.8i 136 PK | 136 Pk | 150 Pk | HONDA | ACCORD | 2.2 I-CTDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.0 116 PK | 116 Pk | 130 Pk | HONDA | ACCORD | 2.2 I-DTEC 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.0 131 PK | 131 Pk | 144 Pk | ACCORD AERO | |||||
HONDA | ACCORD | 2.0 133 PK | 133 Pk | 146 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | ACCORD | 2.0 147 PK | 147 Pk | 161 Pk | HONDA | ACCORD AERO | 2.0i TDS 101 PK | 101 Pk | 120 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.0i 155 PK | 155 Pk | 171 Pk | ACCORD TOURER | |||||
HONDA | ACCORD | 2.0 158 PK | 158 Pk | 172 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | ACCORD | 2.2 150 PK | 150 Pk | 165 Pk | HONDA | ACCORD TOURER | 2.2i CTDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.2 VTEC 150 PK | 150 Pk | 167 Pk | HONDA | ACCORD TOURER | 2.2 I-DTEC 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.4i 190 PK | 190 Pk | 207 Pk | HONDA | ACCORD TOURER | 2.2 I-DTEC 180 PK | 180 Pk | 215 Pk | |
HONDA | ACCORD | 2.4i 210 PK | 210 Pk | 228 Pk | CIVIC | |||||
HONDA | ACCORD | 3.0 200 PK | 200 Pk | 218 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | ACCORD | TYPE-R 212 PK | 212 Pk | 230 Pk | HONDA | CIVIC | 1.7 CDTI 101 PK | 100 Pk | 128 Pk | |
ACCORD AERO | HONDA | CIVIC | 2.2 CTDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | HONDA | CIVIC | 2.2 I-DTEC 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
HONDA | ACCORD AERO | 2.0 133 PK | 133 Pk | 146 Pk | CIVIC TOURER | |||||
ACCORD TOURER | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | HONDA | CIVIC TOURER | 1.6 I-DTEC 120 PK | 120 Pk | 150 Pk | |
HONDA | ACCORD TOURER | 2.0 155 PK | 155 Pk | 169 Pk | CIVIC TYPE R | |||||
HONDA | ACCORD TOURER | 2.0 V-TEC 156 PK | 156 Pk | 170 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | ACCORD TOURER | 2.4 190 PK | 190 Pk | 204 Pk | HONDA | CIVIC TYPE R | 2.2 CDTI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
HONDA | ACCORD TOURER | 2.4 V-TEC 201 PK | 201 Pk | 216 Pk | CR-V | |||||
CIVIC | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | HONDA | CR-V | 1.6 I-DTEC 120 PK | 120 Pk | 150 Pk | |
HONDA | CIVIC | 1.3 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | HONDA | CR-V | 2.2 CDTI 140 PK | 140 Pk | 160 Pk | |
HONDA | CIVIC | 1.3 95 PK Hybrid | 95 Pk | 109 Pk | HONDA | CR-V | 2.2 I-DTEC 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
HONDA | CIVIC | 1.4i 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | FR-V | |||||
HONDA | CIVIC | 1.4 83 PK | 83 Pk | 95 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
HONDA | CIVIC | 1.4 90 PK | 90 Pk | 103 Pk | HONDA | FR-V | 2.2 CDTI 140 PK | 140 Pk | 160 Pk | |
HONDA | CIVIC | 1.4 V-TEC 100 PK | 100 Pk | 115 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.5i 90 PK | 90 Pk | 104 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.5 VEI 90 PK | 90 Pk | 104 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.5i 102 PK | 102 Pk | 117 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.5 VTEC-E 115 PK | 115 Pk | 128 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6i 107 PK | 107 Pk | 121 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6i 110 PK | 110 Pk | 125 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6 114 PK | 114 Pk | 129 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6 ESI 125 PK | 125 Pk | 140 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6 V-TEC 150 PK | 150 Pk | 167 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.6 VTI 160 PK | 160 Pk | 176 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.7i 120 PK | 120 Pk | 134 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.7i 125 PK | 125 Pk | 139 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.8i 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 1.8 VTI 170 PK | 170 Pk | 188 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | 2.0i 160 PK | 160 Pk | 176 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC | TYPE-R 200 PK | 200 Pk | 223 Pk | ||||||
CIVIC COUPE | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CIVIC COUPE | 1.5 102 PK | 102 Pk | 117 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 105 PK | 105 Pk | 119 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC COUPE | 1.6 125 PK | 125 Pk | 140 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC COUPE | 1.7 120 PK | 120 Pk | 134 Pk | ||||||
CIVIC CRX | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CIVIC CRX | 1.5 100 PK | 100 Pk | 114 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC CRX | 1.6 124 PK | 124 Pk | 138 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC CRX | 1.6 125 PK | 125 Pk | 139 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC CRX | 1.6 V-TEC 150 PK | 150 Pk | 168 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC CRX | 1.6 VTI 160 PK | 160 Pk | 177 Pk | ||||||
CIVIC SHUTTLE | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CIVIC SHUTTLE | 1.5 90 PK | 90 Pk | 104 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC SHUTTLE | 1.6 107 PK | 107 Pk | 121 Pk | ||||||
CIVIC TOURER | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CIVIC TOURER | 1.8 142 PK | 142 Pk | 157 Pk | ||||||
CIVIC TYPE R | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CIVIC TYPE R | 1.4 V-TEC 100 PK | 100 Pk | 115 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC TYPE R | 1.8 V-TEC 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | ||||||
HONDA | CIVIC TYPE R | 2.0 V-TEC 201 PK | 201 Pk | 214 Pk | ||||||
CL | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CL | 3.0 225 PK | 225 Pk | 260 Pk | ||||||
HONDA | CL | 3.2 260 PK | 260 Pk | 285 Pk | ||||||
CONCERTO | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CONCERTO | 1.5 90 PK | 90 Pk | 104 Pk | ||||||
HONDA | CONCERTO | 1.6 112 PK | 112 Pk | 127 Pk | ||||||
CR-V | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CR-V | 2.0 128 PK | 128 Pk | 142 Pk | ||||||
HONDA | CR-V | 2.0 147 PK | 147 Pk | 161 Pk | ||||||
HONDA | CR-V | 2.0 150 PK | 150 Pk | 167 Pk | ||||||
HONDA | CR-V | 2.0 I-VTEC 150 PK | 150 Pk | 165 Pk | ||||||
HONDA | CR-V | 2.4 I-VTEC 166 PK | 166 Pk | 181 Pk | ||||||
CR-Z | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CR-Z | 1.5 I-VTEC 124 PK | 124 Pk | 140 Pk | ||||||
HONDA | CR-Z | 1.5 GT 137 PK | 137 Pk | 151 Pk | ||||||
CRX | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | CRX | 1.6 125 PK | 125 Pk | 140 Pk | ||||||
HONDA | CRX | 1.6 VTI 160 PK | 160 Pk | 176 Pk | ||||||
FR-V | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | FR-V | 1.7 125 PK | 125 Pk | 139 Pk | ||||||
HONDA | FR-V | 1.8 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | ||||||
HONDA | FR-V | 2.0 150 PK | 150 Pk | 165 Pk | ||||||
HR-V | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | HR-V | 1.6 105 PK | 105 Pk | 119 Pk | ||||||
HONDA | HR-V | 1.6 V-TEC 125 PK | 125 Pk | 139 Pk | ||||||
INSIGHT | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | INSIGHT | 1.3 i-vtec 88 PK | 88 Pk | 101 Pk | ||||||
INTEGRA | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | INTEGRA | TYPE-R 190 PK | 190 Pk | 211 Pk | ||||||
JAZZ | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | JAZZ | 1.2 78 PK | 78 Pk | 90 Pk | ||||||
HONDA | JAZZ | 1.2 90 PK | 90 Pk | 105 Pk | ||||||
HONDA | JAZZ | 1.4 83 PK | 83 Pk | 95 Pk | ||||||
HONDA | JAZZ | 1.4 100 PK | 100 Pk | 117 Pk | ||||||
HONDA | JAZZ | 1.4 102 PK Hybrid | 102 Pk | 115 Pk | ||||||
LEGEND | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | LEGEND | 2.5 173 PK | 173 Pk | 187 Pk | ||||||
HONDA | LEGEND | 2.7 169 PK | 169 Pk | 182 Pk | ||||||
HONDA | LEGEND | 3.2 205 PK | 205 Pk | 221 Pk | ||||||
HONDA | LEGEND | 3.5 205 PK | 205 Pk | 223 Pk | ||||||
HONDA | LEGEND | 3.5 295 PK | 295 Pk | 318 Pk | ||||||
HONDA | LEGEND | 3.7 295 PK | 295 Pk | 320 Pk | ||||||
LOGO | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | LOGO | 1.3 65 PK | 65 Pk | 76 Pk | ||||||
NSX | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | NSX | 3.0 256 PK | 256 Pk | 274 Pk | ||||||
HONDA | NSX | 3.0 273 PK | 274 Pk | 296 Pk | ||||||
HONDA | NSX | 3.2 280 PK | 280 Pk | 301 Pk | ||||||
PRELUDE | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | PRELUDE | 2.0 114 PK | 114 Pk | 127 Pk | ||||||
HONDA | PRELUDE | 2.0 133 PK | 133 Pk | 147 Pk | ||||||
HONDA | PRELUDE | 2.0 150 PK | 150 Pk | 164 Pk | ||||||
HONDA | PRELUDE | 2.2 V-TEC 185 PK | 185 Pk | 203 Pk | ||||||
HONDA | PRELUDE | 2.3 160 PK | 160 Pk | 176 Pk | ||||||
RL | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | RL | 3.5 210 PK | 210 Pk | 245 Pk | ||||||
HONDA | RL | 3.5 225 PK | 225 Pk | 260 Pk | ||||||
HONDA | RL | 3.5 290 PK | 290 Pk | 325 Pk | ||||||
HONDA | RL | 3.5 300 PK | 300 Pk | 335 Pk | ||||||
HONDA | RL | 3.7 300 PK | 300 Pk | 335 Pk | ||||||
RSX | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | RSX | 2.0 155 PK | 155 Pk | 175 Pk | ||||||
HONDA | RSX | 2.0 160 PK | 160 Pk | 180 Pk | ||||||
S2000 | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | S2000 | 2.0 240 PK | 241 Pk | 262 Pk | ||||||
HONDA | S2000 | 2.2 V-TEC 237 PK | 237 Pk | 260 Pk | ||||||
SHUTTLE | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | SHUTTLE | 2.2i 150 PK | 150 Pk | 166 Pk | ||||||
HONDA | SHUTTLE | 2.3i 150 PK | 150 Pk | 167 Pk | ||||||
STREAM | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | STREAM | 1.7 125 PK | 125 Pk | 143 Pk | ||||||
HONDA | STREAM | 2.0 156 PK | 156 Pk | 180 Pk | ||||||
TL | ||||||||||
Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
HONDA | TL | 3.2 200 PK | 200 Pk | 235 Pk | ||||||
HONDA | TL | 3.2 225 PK | 225 Pk | 260 Pk | ||||||
HONDA | TL | 3.2 258 PK | 258 Pk | 293 Pk | ||||||
HONDA | TL | 3.2 270 PK | 270 Pk | 305 Pk | ||||||
HONDA | TL | 3.5 280 PK | 280 Pk | 315 Pk | ||||||
Het koppel neemt gemiddeld toe met 8- 30% | ||||||||||
* Onder voorbehoud van typefouten. |